Recibe en 24/48 horas Gratis desde 149€ Devolución 30 días
Válido para envíos a la Península y Portugal
Nuestra tienda usa cookies para mejorar la experiencia de usuario y le recomendamos aceptar su uso para aprovechar plenamente la navegación.
Más información Gestionar cookiesNuestra tienda usa cookies para mejorar la experiencia de usuario y le recomendamos aceptar su uso para aprovechar plenamente la navegación.
Más información Gestionar cookiesAUDIOLAB 8300A NEGRO
Amplificador Integrado, diseño Dual Mono, con potencia de 2x75W RMS a 8Ω - 2x 115W RMS a 4Ω.
Display Oled 128x64 pixel 2,7”.
Entradas: CD, Video, Tuner, Aux1, Aux2, XLE (Balanceada) y Phono (MM/MC).
Salida para 4 altavoces y RCA Dimensiones; 80 x 444 x 330 mm.
Peso 7,80 Kg.
Especificaciones:
Descripción general | Amplificador Integrado |
La filosofía de diseño y tecnología de la base | Diseño Dual Mono Amplificador de potencia |
Monitor | 128x64 píxeles OLED 2.7 " |
Controles | Logarítmica Diseño Volumen Escalera |
Acabado | Fina textura de aluminio (Negro / Plata) |
Características de espera | Sí |
12V Gatillo | Sí |
Phono | Sí (MM / MC) |
Equilibrado de entrada XLR | Sí |
Sección Pre-amplificador | |
Entradas | CD, Video, Sintonizador, Aux 1, Aux 2, XLR (equilibrado) y Phono |
Salidas | 2 x RCA |
Sensibilidad de entrada (phono RIAA) | 50K // 100pF |
Impedancia de entrada (entradas de línea) | 50K // 100pF |
Impedancia de entrada (entradas phono) | 47K // 100pF (mm), 100R // 1.5nF (MC) |
Tensión de salida | 2.3V max. (<0,02% THD) |
Impedancia de salida | 120 ohmios |
Respuesta de frecuencia (Línea) | +/- 0,1 dB (10 Hz - 20 kHz) +/- 3.0dB (1 Hz - 100 kHz) |
Respuesta de frecuencia (phono RIAA) | +/- 1.0dB (20Hz - 20kHz) |
Desequilibrio Channel | <0,2 dB (10 Hz - 20 kHz) |
Distorsión armónica total (THD) Línea | <0,001% |
Distorsión armónica total (THD) Phono | <0,002% |
Relación señal-ruido (Línea) | > 107dB> 109 dB (ponderado A) |
Relación señal a ruido Phono (MM) | > 73dB> 78dB (ponderado) |
Relación señal a ruido Phono (MC) | > 68dB> 73dB (ponderado) |
Crosstalk | <80dB (L-> R & R> L @ 10KHz) |
Sección del amplificador de potencia | |
Ganancia | 29dB (20Hz-20KHz) |
Sensibilidad de entrada | 840mV (Potencia de salida = 70W en 8ohm) |
Impedancia de entrada | 15K // 100pF |
Potencia de salida máx THD <1% | 2 x 75W RMS (8 ohm), 2 x 115W (4 ohmios) (URed = 230V, THD <1%) |
Corriente de salida de pico | +/- 15A |
Respuesta frecuente | +/- 0,1 dB (10 Hz - 20 KHz) +/- 3.0dB (1 Hz - 100 kHz) |
Desequilibrio Channel | <0,2 dB (10 Hz - 20 kHz) |
Distorsión armónica total (THD) | <0,002% (potencia de salida de 50W = @ 1KHz, BW = 20Hz - 20kHz) |
Relación señal a ruido | > 107dB (BW = 20 - 20 KHz)> 109 dB (ponderado BW = 20 - 20 KHz) |
Factor de amortiguamiento | > 100 (8ohm carga @ 1 kHz) |
Entradas | 1 x RCA |
Salidas | Altavoz Binding Post Terminales |
Dimensiones | 80 x 444 x 330.3mm |
Peso neto | 7.8kg |
1 199,00 €
AUDIOLAB
ID PRODUCTO: 4238
AUDIOLAB 8300A. Amplificador integrado con etapa de alto rendimiento, con una potencia de 2 x 75w RMS a 8 Ohm o 115w a 4 Ohm.
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Válido para envíos a la Península y Portugal
AUDIOLAB 8300A NEGRO
Amplificador Integrado, diseño Dual Mono, con potencia de 2x75W RMS a 8Ω - 2x 115W RMS a 4Ω.
Display Oled 128x64 pixel 2,7”.
Entradas: CD, Video, Tuner, Aux1, Aux2, XLE (Balanceada) y Phono (MM/MC).
Salida para 4 altavoces y RCA Dimensiones; 80 x 444 x 330 mm.
Peso 7,80 Kg.
Especificaciones:
Descripción general | Amplificador Integrado |
La filosofía de diseño y tecnología de la base | Diseño Dual Mono Amplificador de potencia |
Monitor | 128x64 píxeles OLED 2.7 " |
Controles | Logarítmica Diseño Volumen Escalera |
Acabado | Fina textura de aluminio (Negro / Plata) |
Características de espera | Sí |
12V Gatillo | Sí |
Phono | Sí (MM / MC) |
Equilibrado de entrada XLR | Sí |
Sección Pre-amplificador | |
Entradas | CD, Video, Sintonizador, Aux 1, Aux 2, XLR (equilibrado) y Phono |
Salidas | 2 x RCA |
Sensibilidad de entrada (phono RIAA) | 50K // 100pF |
Impedancia de entrada (entradas de línea) | 50K // 100pF |
Impedancia de entrada (entradas phono) | 47K // 100pF (mm), 100R // 1.5nF (MC) |
Tensión de salida | 2.3V max. (<0,02% THD) |
Impedancia de salida | 120 ohmios |
Respuesta de frecuencia (Línea) | +/- 0,1 dB (10 Hz - 20 kHz) +/- 3.0dB (1 Hz - 100 kHz) |
Respuesta de frecuencia (phono RIAA) | +/- 1.0dB (20Hz - 20kHz) |
Desequilibrio Channel | <0,2 dB (10 Hz - 20 kHz) |
Distorsión armónica total (THD) Línea | <0,001% |
Distorsión armónica total (THD) Phono | <0,002% |
Relación señal-ruido (Línea) | > 107dB> 109 dB (ponderado A) |
Relación señal a ruido Phono (MM) | > 73dB> 78dB (ponderado) |
Relación señal a ruido Phono (MC) | > 68dB> 73dB (ponderado) |
Crosstalk | <80dB (L-> R & R> L @ 10KHz) |
Sección del amplificador de potencia | |
Ganancia | 29dB (20Hz-20KHz) |
Sensibilidad de entrada | 840mV (Potencia de salida = 70W en 8ohm) |
Impedancia de entrada | 15K // 100pF |
Potencia de salida máx THD <1% | 2 x 75W RMS (8 ohm), 2 x 115W (4 ohmios) (URed = 230V, THD <1%) |
Corriente de salida de pico | +/- 15A |
Respuesta frecuente | +/- 0,1 dB (10 Hz - 20 KHz) +/- 3.0dB (1 Hz - 100 kHz) |
Desequilibrio Channel | <0,2 dB (10 Hz - 20 kHz) |
Distorsión armónica total (THD) | <0,002% (potencia de salida de 50W = @ 1KHz, BW = 20Hz - 20kHz) |
Relación señal a ruido | > 107dB (BW = 20 - 20 KHz)> 109 dB (ponderado BW = 20 - 20 KHz) |
Factor de amortiguamiento | > 100 (8ohm carga @ 1 kHz) |
Entradas | 1 x RCA |
Salidas | Altavoz Binding Post Terminales |
Dimensiones | 80 x 444 x 330.3mm |
Peso neto | 7.8kg |